<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>René Knuvers&#039; weblog &#187; Computer</title>
	<atom:link href="http://www.reneknuvers.nl/category/techniek/computer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reneknuvers.nl</link>
	<description>een blog over internet, muziek, slimmer werken en de spoorwegwereld</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 11:50:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Grote bestanden sturen!</title>
		<link>http://www.reneknuvers.nl/2010/08/grote-bestanden-sturen/</link>
		<comments>http://www.reneknuvers.nl/2010/08/grote-bestanden-sturen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Knuvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Arjan Zuidhof]]></category>
		<category><![CDATA[Drop.io]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneknuvers.nl/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1513044787883222";
google_alternate_color = "FFFFFF";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
google_ad_format = "300x250_as";
google_ad_type = "text_image";
google_ad_channel ="";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_link = "0022C9";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "128A00";
google_ui_features = "rc:6";
//--></script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>Arjan Zuidhof heeft weer een nuttige blogpost geschreven over het versturen van grote bestanden. Zelf gebruik ik Vimeo voor filmpjes (met wachtwoord) en Dropbox voor foto&#8217;s en &#8216;normale&#8217; bestanden. Tags: Arjan Zuidhof, Drop.io, Dropbox]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/arjan-zuidhof/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Arjan Zuidhof">Arjan Zuidhof</a> heeft weer een nuttige <a title="Arjan's blogartikel" href="http://arjanzuidhof.nl/wp/grote-bestanden-uitwisselen-%E2%80%93-recept-voor-hoofdbrekens/" target="_blank">blogpost</a> geschreven over <a title="Zoek google voor alternatieven" href="http://www.google.nl/search?as_q=transfer+large+files%20" target="_blank">het versturen van grote bestanden</a>. Zelf gebruik ik <a title="Vimeo website" href="http://www.vimeo.com" target="_blank">Vimeo</a> voor filmpjes (met wachtwoord) en <a title="Dropbox account aanvragen" href="http://www.dropbox.com/referrals/NTUzMDU3NjA5" target="_blank">Dropbox</a> voor foto&#8217;s en &#8216;normale&#8217; bestanden.</p>

	Tags: <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/arjan-zuidhof/" title="Arjan Zuidhof" rel="tag">Arjan Zuidhof</a>, <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/drop-io/" title="Drop.io" rel="tag">Drop.io</a>, <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/dropbox/" title="Dropbox" rel="tag">Dropbox</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneknuvers.nl/2010/08/grote-bestanden-sturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ebooks delen via Dropbox</title>
		<link>http://www.reneknuvers.nl/2010/08/ebooks-delen-via-dropbox/</link>
		<comments>http://www.reneknuvers.nl/2010/08/ebooks-delen-via-dropbox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 19:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Knuvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Slimmer werken]]></category>
		<category><![CDATA[Sociaal]]></category>
		<category><![CDATA[Co-creatie]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneknuvers.nl/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Ik bedacht me vanavond iets: Dropbox stelt je in staat om met veel mensen gezamenlijk een bibliotheek te bouwen van eBooks. Ik heb al maanden een mapje &#8216;nog te lezen&#8217; met eBooks die ik nog eens moet bekijken. Via deze tweet heb ik mensen uitgenodigd om mee te delen in de vreugde van de nog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik bedacht me vanavond iets: <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/dropbox/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dropbox">Dropbox</a> stelt je in staat om met veel mensen gezamenlijk een bibliotheek te bouwen van eBooks. Ik heb al maanden een mapje &#8216;nog te lezen&#8217; met eBooks die ik nog eens moet bekijken. Via <a title="De tweet waarmee alles begon" href="http://twitter.com/reneknuvers/status/20402232829" target="_self">deze tweet</a> heb ik mensen uitgenodigd om mee te delen in de vreugde van de nog te lezen e-boekjes. En binnen drie uur stroomden de aanvragen al binnen en daarmee ook de eBooks! Bingo! Frank Raterink bracht me op het idee om hierover te bloggen.</p>
<p>Wil jij ook je gratis eBooks delen? Mail me dan je dropbox account <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/e-mail/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with e-mail">e-mail</a> en ik voeg je toe! En heb je nog geen dropbox? Vraag dan een account aan via <a title="Help mij en jezelf: 250MB extra gratis ruimte!" href="https://www.dropbox.com/referrals/NTUzMDU3NjA5" target="_blank">deze link</a>.</p>

	Tags: <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/co-creatie/" title="Co-creatie" rel="tag">Co-creatie</a>, <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/dropbox/" title="Dropbox" rel="tag">Dropbox</a>, <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/e-mail/" title="e-mail" rel="tag">e-mail</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneknuvers.nl/2010/08/ebooks-delen-via-dropbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntustudio installeren</title>
		<link>http://www.reneknuvers.nl/2010/07/ubuntustudio-installeren/</link>
		<comments>http://www.reneknuvers.nl/2010/07/ubuntustudio-installeren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 17:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Knuvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Ardour]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ns]]></category>
		<category><![CDATA[RSI]]></category>
		<category><![CDATA[UbuntuStudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneknuvers.nl/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben met DAW (Digital Audio Workstation) aan het klooien. Goedkope (lees: gratis) software om dat te doen, is Ardour. Dat werkt het beste onder &#8216;Linux&#8217; en een speciale linux distributie om daar stabiel mee te kunnen werken (en audio- en videobewerking in het algemeen) is UbuntuStudio. Deze draait 64bit software, met een Realtime kernel. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben met DAW (Digital <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/audio/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Audio">Audio</a> Workstation) aan het klooien. Goedkope (lees: gratis) software om dat te doen, is <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/ardour/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ardour">Ardour</a>. Dat werkt het beste onder &#8216;<a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/linux/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Linux">Linux</a>&#8217; en een speciale <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/linux/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Linux">linux</a> distributie om daar stabiel mee te kunnen werken (en <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/audio/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Audio">audio</a>- en videobewerking in het algemeen) is <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/ubuntustudio/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with UbuntuStudio">UbuntuStudio</a>. Deze draait 64bit software, met een Realtime kernel.</p>
<p>Het is niet zo makkelijk om UbuntuStudio te installeren, behalve als je je het volgende realiseert: UbuntuStudio is gewoon een &#8216;metapackage&#8217; bovenop een normale &#8216;Ubuntu&#8217;. Dus heb ik het volgende gedaan:</p>
<p>- Installeer Ubuntu (10.4 in dit geval, AMD64 versie) via een USB stick. De handleiding hoe staat op de Ubuntu website<br />
- Installer het pakket ubuntustudio-audio, ubuntustudio-desktop en alles van ubuntustudio dat je verder aantrekkelijk lijkt (plugins en zo)<br />
- installeer de REALTIME KERNEL (rt) Ik weet niet of dit noodzakelijk is, maar een RT kernel zal beter werken met JACK (lagere &#8216;latency&#8217;) en andere tijd-kritische applicaties. Dus voorlopig gebruik ik die in plaats van de standaard kernel</p>

	Tags: <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/ardour/" title="Ardour" rel="tag">Ardour</a>, <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/audio/" title="Audio" rel="tag">Audio</a>, <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/linux/" title="Linux" rel="tag">Linux</a>, <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/ns/" title="ns" rel="tag">ns</a>, <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/rsi/" title="RSI" rel="tag">RSI</a>, <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/ubuntustudio/" title="UbuntuStudio" rel="tag">UbuntuStudio</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneknuvers.nl/2010/07/ubuntustudio-installeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1-op-1 kopie van een harde schijf maken</title>
		<link>http://www.reneknuvers.nl/2010/06/1-op-1-kopie-van-een-harde-schijf-maken/</link>
		<comments>http://www.reneknuvers.nl/2010/06/1-op-1-kopie-van-een-harde-schijf-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reneadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[back-up]]></category>
		<category><![CDATA[dd]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[s.m.a.r.t.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneknuvers.nl/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Deze week heb ik een laptopje en de data daarop gered van de ondergang. Ken je dat? Een S.M.A.R.T. melding dat je harddisk naar de grootjes zal gaan. Hier is de oplossing hoe je snel alles nog kunt redden, zonder dat je de hele laptop opnieuw moet installeren. Het recept begint met de juiste spullen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze week heb ik een laptopje en de data daarop gered van de ondergang. Ken je dat? Een <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/s-m-a-r-t/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with s.m.a.r.t.">S.M.A.R.T.</a> melding dat je harddisk naar de grootjes zal gaan. Hier is de oplossing hoe je snel alles nog kunt redden, zonder dat je de hele laptop opnieuw moet installeren.</p>
<p><span id="more-154"></span>Het recept begint met de juiste spullen:</p>
<ul>
<li>het slachtoffer, de laptop met de oude harddisk</li>
<li>een nieuwe harddisk (let op dat &#8216;ie past, dus SATA of PATA?)</li>
<li>een schroevendraaiertje (ook die moet goed passen!)</li>
<li>een externe HD bay, of SATA-USB converter, ik gebruik de <a href="http://www.sharkoon.be/html/produkte/externe_gehaeuse/sata_quickport/index_en.html" target="_blank">Sharkoon Sata Quickport</a></li>
<li>Een <a href="http://www.ubunu.com" target="_blank">UBUNTU</a> Live CD, of USB stick (maar elke andere <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/linux/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Linux">LINUX</a> is ook OK)</li>
</ul>
<p>Haal om te beginnen de oude harde schijf uit de laptop en plaats de nieuwe. De reden is dat als gevolg van de SMART melding je vaak niet van CD-ROM of USB stick op kunt starten.</p>
<p>Stop vervolgens de oude harddisk in de Quickport en sluit die aan op de laptop (via eSATA of USB, maakt niet veel uit). Dan is het opstarten geblazen met de UBUNTU live CD of USB stick. Hoe? Google is your friend, de details verschillen overal een beetje.</p>
<p>De reden dat we met LINUX werken is alleen maar het &#8216;<a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/dd/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with dd">dd</a>&#8217; commando. Voor wie nog nooit met LINUX gewerkt heeft: het ziet er misschien eng uit, maar het valt mee. Let op dat LINUX gevoelig is voor hoofdletters, en dat je goed LEEST wat er STAAT, niet zomaar op OK klikken, of Y indrukken: het is GEEN WINDOWS!</p>
<p>Ga via het Applications menu / Accessoires naar de terminal. Het commando &#8216;mount&#8217; toont je de bestaande schijf. Wellicht had je zelfs de S.M.A.R.T. melding in LINUX al gezien (goed hè? Dit OS laat het tenminste wèl zien als je crappy hardware je waarschuwt voor naderend onheil!) Je bent op zoek naar de tekst die lijkt op /dev/sdc1 of zo en die verwijst naar jouw oude schijfje. Heel waarschijnlijk is het /dev/sdc1, maar soms is het wat anders.</p>
<p>Nu gaan we een 1-op-1 kopie maken: gebruik het commando:</p>
<pre>dd if=/dev/sdc of=/dev/sda</pre>
<p>Let op: sdc en dus niet sdc<span style="text-decoration: underline;"><em><strong>1</strong></em></span>! Hiermee kopieer je de volledige inhoud van de oude harde schijf naar de nieuwe, inclusief alle partities, opstart-sectoren en dergelijke. Dat duurt even, gun het de tijd en breek het proces niet af. Helaas heb je géén voortgangsindicator!</p>
<p>Als dd klaar is (de prompt komt weer terug) kun je Ubuntu afsluiten en de computer opnieuw opstarten zonder CD-ROM, USB stick of Quickport. Alles zou nu weer normaal moeten werken, maar dan met de nieuwe harddisk.</p>
<p>Wellicht is de nieuwe harddisk groter dan de vorige. De overige ruimte kun je dan gebruiken voor een nieuwe partitie. Die partitie kun je vanuit Windows maken. Hoe? Google is your friend!</p>
<p>(zie ook <a href="http://www.backuphowto.info/linux-backup-hard-disk-clone-dd">http://www.backuphowto.info/linux-backup-hard-disk-clone-dd</a>)</p>

	Tags: <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/back-up/" title="back-up" rel="tag">back-up</a>, <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/dd/" title="dd" rel="tag">dd</a>, <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/linux/" title="Linux" rel="tag">Linux</a>, <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/s-m-a-r-t/" title="s.m.a.r.t." rel="tag">s.m.a.r.t.</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneknuvers.nl/2010/06/1-op-1-kopie-van-een-harde-schijf-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ChromeMilk &#8211; Galerij met Google Chrome-extensies</title>
		<link>http://www.reneknuvers.nl/2010/03/chromemilk-galerij-met-google-chrome-extensies/</link>
		<comments>http://www.reneknuvers.nl/2010/03/chromemilk-galerij-met-google-chrome-extensies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 19:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Knuvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[ns]]></category>
		<category><![CDATA[remember the milk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneknuvers.nl/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Een handige add-on (extensie) voor Google Chrome om Remember the milk te integreren in deze Google Browser: ChromeMilk &#8211; Galerij met Google Chrome-extensies. Tags: Google chrome, ns, remember the milk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een handige add-on (extensie) voor <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/google-chrome/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Google chrome">Google Chrome</a> om <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/remember-the-milk/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with remember the milk">Remember the milk</a> te integreren in deze Google Browser: <a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/chieodlkhimccchlojdmiondhiggkhmf">ChromeMilk &#8211; Galerij met Google Chrome-extensies</a>.</p>

	Tags: <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/google-chrome/" title="Google chrome" rel="tag">Google chrome</a>, <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/ns/" title="ns" rel="tag">ns</a>, <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/remember-the-milk/" title="remember the milk" rel="tag">remember the milk</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneknuvers.nl/2010/03/chromemilk-galerij-met-google-chrome-extensies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remember the milk!</title>
		<link>http://www.reneknuvers.nl/2010/03/remember-the-milk/</link>
		<comments>http://www.reneknuvers.nl/2010/03/remember-the-milk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Knuvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Slimmer werken]]></category>
		<category><![CDATA[bookmarklet]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[exabook]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[pomodoro]]></category>
		<category><![CDATA[Read it later]]></category>
		<category><![CDATA[remember the milk]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneknuvers.nl/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Sinds deze week heb ik een nieuwe tool: Remember the milk! Zoals ik al ooit geschreven had, gebruik ik pomodoro om productief te blijven. Met m&#8217;n Exabook heb ik altijd mijn ToDo lijstje bij de hand, maar ik ben eigenlijk niet zo van papier. RTM (Remember The Milk) is mijn elektronische, online todo lijst. Met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds deze week heb ik een nieuwe tool: <a title="De website van rememberthemilk met de KORTE url" href="http://www.rmilk.com" target="_blank">Remember the milk!</a> Zoals ik al ooit geschreven had, gebruik ik <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/pomodoro/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with pomodoro">pomodoro</a> om productief te blijven. Met m&#8217;n <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/exabook/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with exabook">Exabook</a> heb ik altijd mijn ToDo lijstje bij de hand, maar ik ben eigenlijk niet zo van papier. RTM (<a title="De website van Remember The Milk met de lange URL..." href="http://www.rememberthemilk.com" target="_blank">Remember The Milk</a>) is mijn elektronische, online todo lijst.</p>
<p><span id="more-133"></span>Met RTM kun je eenvoudig je todo bijhouden en deadlines stellen. Bovendien kun je er ook notities aanhangen.  Verder kun je natuurlijk prioriteiten en <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/tags/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tags">tags</a> aan de taken koppelen en taken op eigen lijstjes plaatsen. Daarnaast kunnen lijstjes dynamisch samengesteld worden, door een &#8216;saved search&#8217;.</p>
<p>Taken in RTM zetten, kun je per <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/e-mail/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with e-mail">e-mail</a> (handig vanaf je telefoon!), via de website van RTM (duh&#8230;), via <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/gmail/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with gmail">Gmail</a> webapplicatie en Google Calendar. Een laatste manier (en erg handig&#8230;) is via een <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/bookmarklet/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with bookmarklet">bookmarklet</a>: klik je die aan, dan wordt de paginatitel als task gebruikt. Met andere woorden: je kunt direct een &#8216;<a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/read-it-later/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Read it later">Read it later</a>&#8217; taakje maken!! De <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/read-it-later/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Read it later">Read it later</a> plugin heb ik dus meteen weer verwijderd, want RTM stuurt mijn taken (en natuurlijk ook <a title="De website van Teamwork, projectmanagement software" href="http://www.twproject.com" target="_blank">TEAMWORK</a>, ons zakelijke projectmanagement pakket) en dus ook wat ik nog moet lezen!</p>
<p>Weer een handige tool dus. En in het kader van één erin, twee eruit: papieren activiteitenlijst en todolijst eruit, Read it later eruit, RTM erin! Goed bezig!!!</p>

	Tags: <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/bookmarklet/" title="bookmarklet" rel="tag">bookmarklet</a>, <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/e-mail/" title="e-mail" rel="tag">e-mail</a>, <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/exabook/" title="exabook" rel="tag">exabook</a>, <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/gmail/" title="gmail" rel="tag">gmail</a>, <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/pomodoro/" title="pomodoro" rel="tag">pomodoro</a>, <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/read-it-later/" title="Read it later" rel="tag">Read it later</a>, <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/remember-the-milk/" title="remember the milk" rel="tag">remember the milk</a>, <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/tags/" title="tags" rel="tag">tags</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneknuvers.nl/2010/03/remember-the-milk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leuke twittertips</title>
		<link>http://www.reneknuvers.nl/2010/03/leuke-twittertips/</link>
		<comments>http://www.reneknuvers.nl/2010/03/leuke-twittertips/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Knuvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneknuvers.nl/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Ik kwam deze pagina tegen, vol met leuke bots die je kunt volgen, hoe je spam kunt melden, je pakketjes kunt volgen op Twitter&#8230; teveel om op te noemen. Tags: Twitter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kwam <a title="Pagina vol met Twitter tips" href="http://www.labnol.org/internet/twitter-guide-do-everything-with-twitter/4916/" target="_blank">deze pagina</a> tegen, vol met leuke bots die je kunt volgen, hoe je spam kunt melden, je pakketjes kunt volgen op <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/twitter/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Twitter">Twitter</a>&#8230; teveel om op te noemen.</p>

	Tags: <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/twitter/" title="Twitter" rel="tag">Twitter</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneknuvers.nl/2010/03/leuke-twittertips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Readability</title>
		<link>http://www.reneknuvers.nl/2010/03/readability/</link>
		<comments>http://www.reneknuvers.nl/2010/03/readability/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Knuvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Four Square]]></category>
		<category><![CDATA[Readability]]></category>
		<category><![CDATA[RSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneknuvers.nl/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Via deze post op lifehacking.nl liep ik tegen de plugin &#8216;Readability&#8216; aan voor Firefox. Wat de relatie met een &#8216;social media browser&#8217; is, weet ik niet. Maar in ieder geval is Readability een mooie plugin. In essentie haalt het alle decoratie van een site af, en laat het alleen de tekst zien waar het om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a title="een blogpost over plugins en hulpmiddelen voor Firefox om deze als Social media browser in te zetten" href="http://lifehacking.nl/web20/verander-firefox-in-een-social-media-browser/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+Lifehacking+(Lifehacking)" target="_blank">deze post op lifehacking.nl</a> liep ik tegen de plugin &#8216;<a title="Link naar de downloadpagina van de Readability plugin voor Firefox" href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/46442" target="_blank">Readability</a>&#8216; aan voor Firefox. Wat de relatie met een &#8216;social media browser&#8217; is, weet ik niet. Maar in ieder geval is <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/readability/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Readability">Readability</a> een mooie plugin. In essentie haalt het alle decoratie van een site af, en laat het alleen de tekst zien waar het om gaat: gewoon zwart op wit, leesbaar lettertype. Als toefje slagroom kun je deze fatsoenlijke opmaak ook nog printen en mailen, en automatisch scrollen. Probeer het maar eens uit!</p>

	Tags: <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/four-square/" title="Four Square" rel="tag">Four Square</a>, <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/readability/" title="Readability" rel="tag">Readability</a>, <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/rsi/" title="RSI" rel="tag">RSI</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneknuvers.nl/2010/03/readability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helemaal in de wolken door te werken in de cloud &#124; Lifehacking</title>
		<link>http://www.reneknuvers.nl/2010/02/helemaal-in-de-wolken-door-te-werken-in-de-cloud-lifehacking/</link>
		<comments>http://www.reneknuvers.nl/2010/02/helemaal-in-de-wolken-door-te-werken-in-de-cloud-lifehacking/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 16:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Knuvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Slimmer werken]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneknuvers.nl/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Voor wie vaak op verschillende plekken werkt, of wie gewoon graag met webapplicaties werkt: Helemaal in de wolken door te werken in de cloud &#124; Lifehacking. Een blog met ervaringen, en ook een lijst met handige software. Tags: Cloud]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor wie vaak op verschillende plekken werkt, of wie gewoon graag met webapplicaties werkt: <a href="http://lifehacking.nl/web20/helemaal-in-de-wolken-door-te-werken-in-de-cloud/?utm_source=feedburner">Helemaal in de wolken door te werken in de cloud | Lifehacking</a>. Een blog met ervaringen, en ook een lijst met handige software.</p>

	Tags: <a href="http://www.reneknuvers.nl/tag/cloud/" title="Cloud" rel="tag">Cloud</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneknuvers.nl/2010/02/helemaal-in-de-wolken-door-te-werken-in-de-cloud-lifehacking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Skype kan spellen, kan de hele wereld bellen!</title>
		<link>http://www.reneknuvers.nl/2010/02/wie-skype-kan-spellen-kan-de-hele-wereld-bellen/</link>
		<comments>http://www.reneknuvers.nl/2010/02/wie-skype-kan-spellen-kan-de-hele-wereld-bellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 15:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Knuvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Slimmer werken]]></category>
		<category><![CDATA[bellen]]></category>
		<category><![CDATA[GoToMeeting]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneknuvers.nl/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Bellen vanachter je bureau hoeft niet duur te zijn. Wij gebruiken Skype voor het gros van onze internationale telefoontjes. We bellen nogal eens met Amerika of binnen Europa en dan is het véél goedkoper om dat via Skype en een &#8216;SkypeWorld&#8217; abonnement te doen, dan via onze vaste telefoon op kantoor of nog erger: via [...]]]></description>
